| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0FFZEU |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 7200-Ultra - Proceso de fabricació;n de 4 nm - CPU: 8 nú;cleos, hasta 2,8 GHz - GPU: Mali-G610 |
| Sistema operativo | - MIUI 14 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB de almacenamiento - LPDDR5 + UFS 3.1 *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software vienen preinstalados en el dispositivo. |
| Pantalla | - Pantalla CrystalRes AMOLED de 6,67" - Tasa de refresco: Hasta 120 Hz - Brillo: Brillo má;ximo de 1800 nits - Profundidad de color: 12 bits - Relació;n de contraste: 5 000 000:1 - Resolució;n: 2712 x 1220, 446 ppp - Gama de colores: 100 % de DCI-P3 - Corning Gorilla Glass Victus - Compatible con Dolby Vision - Compatible con el modo lectura - Atenuació;n PWM de 1920 Hz - Ajuste de brillo con 16 000 niveles - HDR10+ - Certificació;n de luz azul reducida de TÜV Rheinland (solució;n de hardware) - Certificació;n de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland - Certificació;n de tecnologí;a sin parpadeos de TÜV Rheinland |
| Cá;mara | Cá;mara trasera - Cá;mara triple de 200 MP + 8 MP + 2 MP - Cá;mara gran angular de 200 MP: Estabilizació;n ó;ptica de imagen f/1,65 Agrupamiento 16 en 1 en un gran pí;xel de 2,24 μm Tamañ;o del sensor de 1/1,4" Lente de 7 elementos - Cá;mara ultra gran angular de 8 MP f/2,2 - Cá;mara macro de 2 MP f/2,4 Cá;mara frontal - Cá;mara frontal de 16 MP - f/2,4 Ví;deo - Grabació;n de ví;deo de la cá;mara trasera 4K 3840 x 2160 a 24/30 fps 1080p 1920 x 1080 a 30/60 fps 720p 1280 x 720 a 30 fps Cá;mara lenta: 1080p 1920 x 1080 a 120 fps Cá;mara lenta: 720p 1280 x 720 a 120/240 fps - Grabació;n de ví;deo de la cá;mara frontal 1080p 1920 x 1080 a 30/60 fps 720p 1280 x 720 a 30 fps |
| Redes y conectividad | - Wi-Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g - Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz | 5 GHz - Compatible con MIMO 2x2 y Wi-Fi Direct - Bluetooth 5.3 - Doble SIM (nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM) - NFC Redes - 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 - 4G: LTE FDD: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 66 - 4G: LTE TDD: 38/ 40/ 41 - 5G: n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 77/ 78 *La conectividad 5G puede variar segú;n la disponibilidad en la regió;n y la compatibilidad del operador local. |
| Otras caracterí;sticas | - IP68 Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Aceleró;metro - Brú;jula electró;nica - Emisor de infrarrojos - Giroscopio - Motor lineal de eje X Audio - Altavoces duales - Compatible con Dolby Atmos Seguridad - Sensor de huellas digitales en pantalla - Desbloqueo facial por IA Navegació;n y posicionamiento - Beidou:B1 - GPS:L1 - Galileo:E1 - GLONASS:G - QZSS:L1 - AGNSS:A-GPS/A-GLONASS/A-BDS - Red inalá;mbrica - Red de datos - Posicionamiento asistido por sensores Baterí;a - 5000 mAh (tí;p.) - Carga turbo de 120 W - USB-C - Cargador incluido de 120 W *El adaptador de corriente se vende por separado en determinadas regiones. Dimensiones y peso - 161,4 x 74,2 x 8,9 mm - 204,5 g * Datos proporcionados por laboratorios internos. Los mé;todos de medició;n del sector pueden variar y, por tanto, es posible que los resultados reales varí;en. Contenido - Redmi Note 13 Pro+ 5G - Adaptador - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Guí;a de inicio rá;pido *El contenido del paquete puede variar segú;n las regiones. |
| Fecha de revisió;n | 16-01-2024 por RTY |
| SKU (Número de Referencia) | 126467 |
|---|---|
| EAN | 6941812750926 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese
El producto no dispone de información adicional en PDF.
En Outlet Electrodomesticos nos centramos en la atención al cliente, con un asesoramiento profesional personalizado y escuchamos las necesidades de nuestros clientes. Estamos especializados en la venta de todo tipo de electrodomésticos, electrónica e informática, nuevos con 3 años de garantía, entre nuestra oferta de productos disponemos de: lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, hornos, campanas, encimeras, placas de cocina, cocinas, frigoríficos de gas, televisores, termos eléctricos, calentadores de gas, climatización, cadenas de música, microondas, aspiradoras y todo tipo de pequeños electrodomésticos.