| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S921BZVGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz - Tipo CPU: Deca-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 8 GB - Memoria Interna: 256 GB - Memoria Disponible: 231.2 GB |
| Pantalla | - 6.2" (156.4mm) - Resolució;n: 2340 x 1080 (FHD+) - Tecnologí;a: Dynamic AMOLED 2X - Nú;mero de colores: 16M - Tasa de refresco má;x: 120 Hz |
| Cá;mara | Cá;mara principal - Resolució;n (Mú;ltiple): 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP - Apertura (Mú;ltiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 - Autofocus - Cá;mara principal - OIS - Cá;mara principal - Zoom Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x - Flash Cá;mara frontal - Resolució;n: 12.0 MP - Apertura: F2.2 - Autoenfoque - Flash Slow Motion - 240fps @FHD, 120fps @UHD Ví;deo - Resolució;n de grabació;n de ví;deo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versió;n USB: USB 3.2 Gen 1 - Localizació;n: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: 3.5mm Stereo - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versió;n Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Nú;mero de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
| Otras caracterí;sticas | Sensores - Aceleró;metro - Baró;metro - Sensor de huella dactilar - Hall - Giroscopio - Geomagné;tico - Luminosidad - Sensor de proximidad Baterí;a - Capacidad: 4000 mAh - Baterí;a extraí;ble: No Dimensiones y peso - 147.0 x 70.6 x 7.6 mm - 167 g |
| Fecha de revisió;n | 29-01-2024 por RTY |
| SKU (Número de Referencia) | 118443 |
|---|---|
| EAN | 8806095299679 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese
El producto no dispone de información adicional en PDF.
En Outlet Electrodomesticos nos centramos en la atención al cliente, con un asesoramiento profesional personalizado y escuchamos las necesidades de nuestros clientes. Estamos especializados en la venta de todo tipo de electrodomésticos, electrónica e informática, nuevos con 3 años de garantía, entre nuestra oferta de productos disponemos de: lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, hornos, campanas, encimeras, placas de cocina, cocinas, frigoríficos de gas, televisores, termos eléctricos, calentadores de gas, climatización, cadenas de música, microondas, aspiradoras y todo tipo de pequeños electrodomésticos.