Horno CONVENCIONAL Teka HR 550 ANTRACITA 1313
Horno CONVENCIONAL Teka HR 550 ANTRACITA 1313
| Modelo | HR 550 |
| Color | BLACK |
| Ref. | 41561313 |
| EAN | 8421152088463 |
|
Dimensiones exteriores
| |
| Alto (mm) | 595 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Fondo (mm) | - |
|
Dimensiones interiores
| |
| Capacidad (litros) | 56 |
| Fondo (mm) | 395 |
| Ancho (mm) | 413 |
| Alto (mm) | 320 |
|
Conexión eléctrica
| |
| Longitud cable de conexión (cm) | 110 |
| Potencia nominal máxima (W) | 2693 |
| Tensión (V) | 230 |
| Frecuencia Hz | - |
| Potencia salida microondas (W) | - |
| Potencia grill (W) | - |
| Iluminación interior (W) | - |
| Potencia turbo (W) | - |
| Conexión de gas | |
| Funcionamiento con gas butano, propano o natural | NO |
| Potencia máxima Kw | - |
| Elementos Calefactores | |
| Placa High light ø 210, 2.100 W | NO |
| Doble circuito High light Ø 120/180, 700/1.700 W | NO |
| Doble circuito High light Ø 120/210, 700/2.100 W | NO |
| Doble circuito High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W | NO |
| Placa High light ø 180, 1.800 W | NO |
| Placa High light ø 160, 1.500 W | NO |
| Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW | NO |
| Quemador de gas semi-rápido, 1,75 kW | NO |
| Quemador de gas rápido, 3,00 kW | NO |
| Placa High light ø 145, 1.200 W | NO |
|
Consumos eléctricos
| |
| Motor refrigeración (W) | 18 |
| Iluminación interior (W) | 25 |
| Turbina multifunción (W) | 30 |
| Resistencia turbo (W) | - |
| Resistencia bóveda + solera (W) | 2650 |
| Resistencia grill: normal/maxigrill (W) | 1400 |
| Resistencia solera (W) | 1150 |
|
Prestaciones
| |
| Salida de vahos integrada | SÍ |
| Molinillo de café integrado | NO |
| Dispensador para vapor / agua caliente | NO |
| Dispensador de café ajustable | NO |
| Número de tazas | - |
| Número de programas automáticos | - |
| Panel de mandos Electrónico | NO |
| Panel de mandos Touch Control | NO |
| Función parada de plato giratorio | NO |
| Nº posiciones molido de café | - |
| Depósito para café molido | NO |
| Cajón accesorio (opcional) | NO |
| Regulación temperatura del café | NO |
| Capacidad cajón granos de café (gramos) | - |
| Capacidad del tanque de agua (litros) | - |
| Plato giratorio (Ø cm) | - |
| Cavidad interior | NO |
| Función Crunch (plato tostador) | NO |
| Microondas + grill | NO |
| Función Turbo | NO |
| Mandos de conexión cardan (para Hornos ME) | NO |
| Mandos de conexión eléctrica (Duettos) | NO |
| Cristal sin marco | NO |
| Encimera rectangular | NO |
| Encimera de cantos redondeados | NO |
| Panel de mandos Touch Control | NO |
| Panel de mandos Electrónico | NO |
| Botón + 1 minuto | NO |
| Botón + 30 segundos | NO |
| Descongelación por peso | NO |
| Descongelación por tiempo | NO |
| Temporizador (minutos) | - |
| Menús de acceso directo | NO |
| Niveles de potencia | NO |
| Panel de mandos Electromecánico | NO |
| Refrigeración forzada | SÍ |
| Acero inoxidable antihuella | NO |
| Soportes bandejas cromadas | SÍ |
| Sistema de guías extraibles | 1 |
| Temporizador desconexión auto. | NO |
| Reloj analóg. con temp. de paro | SÍ |
| Reloj analóg. program marcha-paro | NO |
| Reloj digital program. marcha-paro | NO |
| Reloj digital Touch Control | NO |
| Funciones de cocinado | 5 |
| Cámara de mezclas MCS | SÍ |
|
Display luminoso indicador de:
| |
| Falta de agua | NO |
| Tipos de café (extra fuerte - suave) | NO |
| Café expresso / normal / largo | NO |
| Selector de luz | NO |
| Selector de agua caliente | NO |
| Selector de vapor | NO |
| Encendido/apagado/espera | NO |
| Falta de granos de café | NO |
| Vaciado del cajón de café | NO |
|
Sistemas de seguridad
| |
| Ventilación forzada tangencial | NO |
| Seguridad por termopar | NO |
| Indicador de calor residual | NO |
| Nº de cristales en puerta | 2 |
| Termostato de seguridad | SÍ |
| Anti-vuelco de parrillas | NO |
| Protector de grill | SÍ |
| Bloqueo de seguridad del panel | NO |
| Desconexión autom. en puerta | NO |
| Grill abatible | NO |
|
Sistema de limpieza
| |
| Esmalte Crystal Clean fácil limpieza | SÍ |
| Paneles catalíticos autolimpiantes | NO |
| Esmalte Teka Hydroclean® | NO |
| Limpieza pirolítica | NO |
|
Accesorios
| |
| Tira para medición dureza del agua | NO |
| Descalcificador | NO |
| Bandeja de cristal | NO |
| Bandeja de asados | NO |
| Bandeja de asados profunda 50 mm | NO |
| Bandeja pastelera | NO |
| Bandeja de acero inoxdable | NO |
| Bandeja esmaltada | NO |
| Asa para extracción de bandejas | NO |
| Filtro de agua | NO |
| Guías telescópicas | NO |
| Plato tostador | NO |
| Suplemento recipiente pequeño | NO |
| Complemento para parrilla | NO |
| Parrilla para cocinado | NO |
| Parrillas individuales de fundición | NO |
| Parrilla de asado cromada | NO |
|
Clase de eficiencia energética
| |
| Eficiencia energética | A |
|
Acabado de la encimera
| |
| Color inox | NO |
| Cristal biselado | NO |
| Marco inox | NO |
| Encimera rectangular | NO |
| Encimera de cantos redondeados | NO |
|
Gama
| |
| POLIVALENTES | NO |
| EXCELLENCE | NO |
| SERIE 900 | NO |
| COUNTRY STYLE | SÍ |
| DUETTOS | NO |
| DUETTOS BLACK & WHITE | NO |
| PREMIUM | NO |
| EXCELLENCE BLACK & WHITE | NO |
| COMBO | NO |
| EXPRESSION | NO |
|
Color
| |
| WHITE | NO |
| BLACK | SÍ |
| INOX | NO |
| SKU (Número de Referencia) | 19463 |
|---|---|
| Eficiéncia energética | Clase A |
| Quiero un horno: | Convencional |
| EAN | 8421152088463 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese
El producto no dispone de información adicional en PDF.
En Outlet Electrodomesticos nos centramos en la atención al cliente, con un asesoramiento profesional personalizado y escuchamos las necesidades de nuestros clientes. Estamos especializados en la venta de todo tipo de electrodomésticos, electrónica e informática, nuevos con 3 años de garantía, entre nuestra oferta de productos disponemos de: lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, hornos, campanas, encimeras, placas de cocina, cocinas, frigoríficos de gas, televisores, termos eléctricos, calentadores de gas, climatización, cadenas de música, microondas, aspiradoras y todo tipo de pequeños electrodomésticos.