Descripción del producto
Comprar televisor LED Samsung UE46D8000YS Outlet con resolución Full HD, tasa de refresco de 800Hz, imagen 3D, conexiones HDMI USB y DNLA, pantalla de medida de 46", referencia de fabricante: UE46D8000YSXZF y diseño en color plata a precio oferta barato con el mejor descuento del mercado en nuestra tienda online.
Series
8
Vídeo
Tamaño de la pantalla (cm) | 46 (116 cm) | |
---|---|---|
Resolución | FHD (1.920 x 1.080) | |
Micro Dimming | Micro Dimming | |
Panel Ultra Clear | Sí | |
Clear Motion Rate | 800 Hz CMR | |
Ratio de contraste dinámico | Mega | |
Wide Color Enhancer (Plus) | Wide Color Enhancer Plus |
Audio
Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
---|---|---|
SRS | SRS TheaterSound HD | |
Salida dts 2.0 + Digital | Sí | |
Salida de sonido (RMS) | 10 W x 2 | |
Tipo de altavoz | Down Firing + Full Range | |
Ajuste automático de volumen | Sí |
Características
Samsung SMART TV | Sí | |
---|---|---|
Touch Control | Sí | |
Second TV ready | Sí | |
Navegador de Internet | Sí | |
LAN inalámbrico integrado | Sí | |
Skype™ en Samsung TV (HD) | Sí | |
Personal Video Recorder Ready | Sí | |
Search All | Sí | |
Your Video | Sí | |
Social TV | Sí | |
Samsung Apps | Sí | |
Smart Hub | Sí | |
Allshare™ (Por DLNA) | Sí | |
ConnectShare™ Movie (USB2.0) | Sí | |
BD Wise | Sí | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
Función PIP | 1 Tuner PIP | |
Función POP | 1 Tuner POP |
3D
Full HD 3D | Sí | |
---|---|---|
Gafas 3D Activas incluidas | x1 | |
Conversor 3D (2D -> 3D) | Sí | |
Sonido 3D | Sí | |
3D Bluetooth Sync | Sí |
Diseño
Tipo de diseño | One Design | |
---|---|---|
Tipo de marco | Super delgado (5 mm) | |
Tipo de diseño Slim | Ultraplano | |
Color Frontal | Plata | |
Tipo de peana | En aspa | |
Giro (derecha/izquierda) | Sí |
Sistema
Radio DTV Integrada | Sí | |
---|---|---|
Receptor DTV (DVB-T/T2/C/S2) | DVB-T / C / S2 | |
Clonar la lista de canales en USB | Sí | |
CI+ | Sí | |
Búsqueda automática de canales | Sí | |
EPG (8 días) | Sí | |
Teletexto (TTX) (1.000 páginas) | Sí |
Conexiones
HDMI 1.4 (3D Ajuste automático / Canal de Retorno) | 4 | |
---|---|---|
USB | 3 | |
Entrada para componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
Entrada compuesta (AV) | 1 (uso común para el componente Y) | |
Salida de audio digital (óptica) | 1 | |
Entrada para PC (D-sub) | 1 | |
Ranura CI | 1 | |
Euroconector | 2 | |
Entrada RF (terrestre / entrada por cable) | 1 | |
Auriculares | 1 | |
Entrada de audio para PC | 1 | |
Entrada de audio DVI | 1 (uso común para la entrada de audio de pc) | |
Ethernet (LAN) | 1 |
Eco
Etiqueta EU Eco | A | |
---|---|---|
Fuente de alimentación | AC220 - 240 V 50/60 Hz | |
Comsumo Eléctrico (en espera) | 0,09 W | |
Consumo eléctrico | 80 |
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
Embalaje | 1.330 x 739 x 150 mm | |
---|---|---|
Dimensiones con soporte | 1.041,1 x 607,5 x 276,5 mm | |
Dimensiones sin soporte | 1.041,1 x 599,4 x 29,7 mm |
Peso
Embalaje | 18,8 kg | |
---|---|---|
Dimensiones con soporte | 14,3 kg | |
Dimensiones sin soporte | 12,4 kg |
Accesorios
Gafas 3D Activa incluida | Sí | |
---|---|---|
Compatible con cámara Skype HD | Sí | |
Compatible con montaje en pared | Sí | |
Compatible con montaje de pared VESA | Sí | |
Modelo de mando a distancia | TM1180 | |
Baterías (para el mando a distancia) | Sí | |
Cable de alimentación | Sí |
Eco y Energía
Clase de Eficiencia Energética | A |
---|
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Información adicional
Información adicional
SKU (Número de Referencia) | UE46D8000YSRX-O |
---|---|
Producto | Outlet |
Resolución | No |
Tecnología | No |
TV Pulgadas | No |
Frecuencia (Hz) | No |
Wifi | No |
Hdmi | No |
Usb | No |
Color | No |
Extras | No |
EAN | 8806071261188 |
Marca | SAMSUNG |
Precio | 539,06 € |
Opiniones
Escribir Tu Propia Opinión
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese
Documentación
Documentación
El producto no dispone de información adicional en PDF.