Detalles
CARACTERÍSTICAS | Amplificador para pequeñas y medianas instalaciones de megafonía. | |
POTENCIA | 60 W máximo, 40 W RMS | |
RESPUESTA | 50-15.000 Hz ±3 dB | |
DISTORSIÓN ARMÓNICA | Inferior al 2% a 1 kHz | |
ENTRADAS | 4 micros desbalanceados, jack 6.3 mm mono600-20.000 Ω 4 mV1 auxiliar, jack 6.3 mm mono 10.000 Ω 400 mV | |
CONTROLES TONO | Graves: ±10 dB a 100 HzAgudos: ±10 dB a 10.000 Hz | |
CONTROLES VOLUMEN | Mic 1-4 y auxiliar | |
IMPEDANCIA SALIDA | 4, 8 y 16 Ω y línea 100 V, terminales a presión | |
ALIMENTACIÓN | 230 V CA, 110 W y 12 V CC, 50 W | |
MEDIDAS | 360 x 107 x 300 mm fondo | |
PESO | 7.2 kg |
Información adicional
| Nombre | FONESTAR MA-60 |
|---|---|
| Marca | FONESTAR |
VALORA LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO


