Detalles
Métrica |
|
|---|---|
| Dimensions (A x A x P) | 98.8 x 58.8 x 20.9 mm / (3.89 x 2.31 x 0.82 in) |
| Peso | Approx. 117g con batería y Tarjeta de Memoria SD (0.26 lb) / Approx. 100g SIN batería y Tarjeta de Memoria SD (0.22 lb) |
Óptica |
|
|---|---|
| Píxeles efectivos | 12.1 Megapíxeles |
| Tamaño Sensor / Píxeles Totales / Filtro | 1/2.33-type / 12.7 Total Megapíxeles / Filtro Color Primario |
| Apertura | F3.1 - F6.5 / Diafragma de iris(F3.1 - 9.0 (W) / F6.5 - 20.0 (T)) |
| Zoom Óptico | 4x |
| Longitud focal | f=5-20.0mm (28-112mm en 35mm equiv.) |
| Zoom Óptico Extra (EZ) | 4.9x (4:3 / 8M), 6.3x (4:3 / 5M), 7.8x(4:3 / debajo 3M) |
| Lentes | LUMIX DC VARIO / 6 elementos en 5 grupos / (3 Lentes Asféricas / 6 superfícies asféricas) |
| Estabilizador Óptico de Imagen | MEGA O.I.S. (Off / On) |
| Zoom digital | 4x / ( Max. 16.0 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra) / (Max. 31.2 x combinado con Zoom Óptico Extra) |
| Área de Enfoque | Normal / Intelligent AUTO / Película : Amplitud 5 cm - infiníto / Tele 100cm - infiníto |
| Rango de foco | SÍ |
| Lámpara AF | SÍ |
| Foco | Quick AF (Siempre On) |
| AF | Cara/ 11 pt / 1pt |
| Velocidad de obturación | aprox. 8 - 1/1600 seg |
| Intervalo de obturación | aprox. 0.7 seg |
Grabación |
|
|---|---|
| Estabilizador Óptico de Imagen | Foto / Película |
| Control Inteligente de ISO | Foto |
| Detección de Caras | Foto |
| Selector Inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escena, Retrato Nocturno, Escena Nocturna, Anochecer, Macro) |
| Formato de Archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.3) / Imagen en movimiento: QuickTime Motion JPEG |
| Cambio de Modo | [Playback] Botón |
| Modo Dial / Modo Botón | Auto Inteligente, Fotografía Normal, SCN, Película |
| Modo de escena | Retrato,Piel Suave, Escena, Deportes, Escena Nocturna, Anochecer, Macro, Comida, Fiesta, Bebé, Puesta de sol, Alta Sensibilidad, Fuegos artificiales, Playa, Nieve |
| Disparos consecutivos ilimitados | SÍ |
| Grabación de Imagen en Movimiento | [4:3] VGA: 640 x 480 pixels, 30fps (Motion JPEG) QVGA: 320 x 240 pixels, 30 fps (Motion JPEG) / [Película HD(16:9)] 1280x720 píxeles, 30fps (JPEG) |
| Exposición | Programa AE |
| Compensación de contraluz | Sí (Solo en Modo Intelligent AUTO) |
| Medición de la luz | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | I.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Modo Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Radio de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Grabación de imagen fija | [4:3] 4000x3000(12M) / 3264x2448(8M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) / 640x480(0.3M EZ) / [3:2] 4000x2672 (10.5M) / [16:9] 4000x2248 (9M) |
| Balance de blancos | Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra /Halógeno / Ajuste de Blancos / / (Selectable at Portrait, Soft Skin, Self-Portrait, Sports, Baby, High Sensitivity) (Selección de Retrato, Piel Suave, Deporte, Bebé, Alta Sensibilidad) |
| Modo Color / Efecto Color | Estándar, Vívido, Natural, Blanco y Negro, Sepia, Frío, Cálido |
| Directriz de composición | Sí (1 patrón) |
| Revisión automática | Sí (On/Off) |
| Easy Zoom / Zoom Resume | No / No |
| Detector de orientación | SÍ |
| Pantalla de ayuda con modo escena | SÍ |
| Temporizador personal | 2seg. / 10seg. |
| Selección de Icono de Enfoque | SÍ |
Reproducción |
|
|---|---|
| Modo de reproducción | Normal, Reproducción de Diapositivas, Reproducción por Categoría |
| Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-miniaturas / Max. 16x |
| Reproducción de calendario / Reproducción de 2 imágenes | Sí / No |
| Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / No |
| Reproducción de imágenes en movimiento | SÍ |
| Modo Presentación | Todo / Categoría / Favoritas / Efecto BGM (Natural / Lento / Swing / Urbano / Apagado (OFF)) |
| Borrar imagen | Único / Multi / Todo / Todo excepto favoritos |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | No / Sí |
| Redimensionar/ Recortar/ Aspect Conv. / Nivelar | Sí / No / No / No |
| Copiar / Edición de título / Sello de texto | Sí / No / Sí (Sólo marca fecha) |
| Soporte PictBridge | Único / Multi / Todo / Favoritos |
Ajuste de inicio |
|
|---|---|
| Idioma de la OSD | Japonés, Inglés, Alemán, Francés Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finés, Danés, Sueco, Griego |
| Fecha de viaje/Horario Mundial | No / Sí |
Otros |
|
|---|---|
| Subir imágenes LUMIX | SÍ |
| Monitor LCD | Pantalla LCD 6.7cm (2.7") (230K puntos) / Campo de Visión : Aprox. 100% |
| Flash integrado | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced On, Forced Off Automático, Automático/Reducción ojos rojos, Sincronización lenta/Reducción ojos rojos, Desactivación forzada / 0.4 - 3.3m (Amplitud/I.ISO), 1.0 - 1.6m (Tele/I.ISO) |
| Formato de grabación | Memoria inegrada, Tarjeta de Memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, Tarjeta de Memoria SDXC |
| Memoria integrada | aprox. 20MB |
| Micrófono / Altavoz | Mono / Sí |
| Interfaz | Salida AV (PAL), USB2.0 Alta Velocidad |
| Potencia | Pack Batería Li-ion (3.6V, Mínimo: 660mAh) (Incluído) |
| Duración de la batería (aprox.) | 240 imágenes(CIPA Standard)*1 |
| Incluye software | PHOTOfunSTUDIO 6.0 / Tiempo rápido / Adobe Reader |
| Accesorios estándar | Cargador de batería, Pack de batería, Cable USB, Cable AC, Correa de mano, CD-ROM |
Información adicional
| Nombre | CAMARA DE FOTOS COMPACTA PANASONIC DMC-S1EGA AZUL OUTLET |
|---|---|
| Tipo | COMPACTA |
| Megapixels | 12MP |
| Marca | PANASONIC |
| Color | AZUL |
VALORA LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO


