Detalles
| Altura del producto | 850 mm |
| Dimensiones del producto | 850 x 600 x 560 mm |
| Alt para montaje bajo encimera | 820,00 mm |
| Altura regulable en | 0,00 cm |
| Fondo con puerta abierta (90°) | 96,00 cm |
Etiquetado energético
| Clase de eficacia de lavado | A |
| Eficacia centrifugado | C |
Datos técnicos
| Potencia de conexión (W) | 2300 W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 160,0 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Características generales del producto
| Capacidad de lavado (Kg) | 0,0 kg |
| Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
| Color de panel de mandos | Blanco |
| Opcion Programa frio | Si |
| Apertura de puerta | Asa |
| Volumen del tambor (l) | 42 l |
| Código EAN | 4.242.006.198.282 |
| Control de espuma | Si |
| Entrada bitérmica | No |
| Tipo de carga | Frontal |
| Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW | 73 dB (A) |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 0 rpm |
| Opciones de regulacion de temperatura por separado | No |
| Peso neto (kg) | 64,000 kg |
| Ruedas de desplazamiento | No |
| Sensor de carga | No |
| Ojo de buey | Si |
| Progr de ensayo electrón SATO | Si |
| Distancia aparato-pared | 56 cm |
| Progr Rop blanc/col tej resist | 40°C, 60°C, 60°C Manchas intensivo, 60°C Prelavado, 90°C, frío |
| Progr Prend de tejidos delicad | 40°C, 60°C, frío |
| Sensor de aclarado | No |
| Adición del detergente | adelante |
Prestaciones
| Opciones de velocidades de centrifugado | Fijo |
| Saltar el centrifugado | Si |
| Indicador de avance del programa | por diodos LED |
| Indicador digital de cuenta atrás | No |
| Tiempo maximo de programcion diferida (h) | 0 h |
| Prelavado | Disponible |
| Lavado rápido | No |
| Aclarado extra | No |
| Tipo de indic finaliz del prog | por diodos LED |
Información adicional
| Nombre | LAVADORA CARGA FRONTAL BALAY 3TS50105A 5KG 1000RPM A+A |
|---|---|
| Marca | BALAY |
| Part Number | 3TS50105A |
VALORA LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO


